- A CBC
- PRODUTOS
- SUPORTE
- CONTATO
- CBC NEWS
6,5 Creedmoor ETPT 140gr
6,5 Creedmoor
Projétil de grande penetração.



| GRAFICO |
| Velocidade (m/s) | |||
| BOCA | 100m | 200m | 300m |
| 813 | 757 | 703 | 652 |
| Energia (joules) | |||
| BOCA | 100m | 200m | 300m |
| 2.998 | 2.600 | 2.244 | 1.927 |
| Ponto de impacto (cm) | ||
| 100m | 200m | 300m |
| 0 | -17 | -54 |
| Provete (cm) |
| - |
| 61 |
| Velocidade (pés/s) | |||
| BOCA | 100Jardas | 200Jardas | 300Jardas |
| 2.667 | 2.499 | 2.337 | 2.181 |
| Energia (lbs.pés) | |||
| BOCA | 100Jardas | 200Jardas | 300Jardas |
| 2.212 | 1.942 | 1.698 | 1.479 |
| Ponto de impacto (pol) | ||
| 100Jardas | 200Jardas | 300Jardas |
| 0 | -5 | -17 |
| Provete (pol) |
| - |
| 24 |
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
| Calibre: | 6,5 Creedmoor |
|---|---|
| Projétil: | ETPT |
| Peso do Projétil (gr): | 140 |
| Peso do Projétil (g): | 9,1 |
| Coeficiente Balístico: | 0,264 |
| Velocidade a 4,6 m (m/s): | 810 |
| Velocidade a 4,6m (pés/seg): | 2658 |
| Energia a 4,6 m (joules): | 2975 |
| Passo de Raia recomendado: | 1:8 |
| Material Estojo: | Latão |
| Tipo de Espoleta Iniciadora: | Large Rifle Primer 9 1/2 |
| Certificação do Produto: | 3518/21 |
Acesse agora nossa loja virtual CBC STORE e confira todas as opções de produtos CBC.