- A CBC
- PRODUTOS
- SUPORTE
- CONTATO
- CBC NEWS
5,56x45mm Comum (Ball) M193
5,56x45mm
Contra alvos não blindados.
Velocidade (m/s) | |||
BOCA | 100m | 200m | 300m |
995 | 874 | 763 | 660 |
Energia (joules) | |||
BOCA | 100m | 200m | 300m |
1.763 | 1.360 | 1.036 | 776 |
Ponto de impacto (cm) | ||
100m | 200m | 300m |
0 | -12 | -42 |
Provete (cm) |
- |
50 |
Velocidade (pés/s) | |||
BOCA | 100Jardas | 200Jardas | 300Jardas |
3.265 | 2.900 | 2.563 | 2.250 |
Energia (lbs.pés) | |||
BOCA | 100Jardas | 200Jardas | 300Jardas |
1.302 | 1.028 | 803 | 618 |
Ponto de impacto (pol) | ||
100Jardas | 200Jardas | 300Jardas |
0 | -4 | -13 |
Provete (pol) |
- |
20 |
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Calibre: | 5,56x45mm |
---|---|
Peso do Projétil (gr): | 55 |
Peso do Projétil (g): | 3,6 |
Comprimento da Munição (mm): | 57,0 |
Peso da Munição (g): | 11,5 |
Velocidade a 24m (m/s): | 965 |
Velocidade a 24m (pés/seg): | 3.165 |
Energia a 24m (J): | 1658 |
Tempo de Ação (m/s): | 4 |
Velocidade e Tempo de Ação à temperatura de (°C): | 21 |