- A CBC
- PRODUTOS
- SUPORTE
- CONTATO
- CBC NEWS
.45 Auto ETOG 230gr
.45 Auto
Projétil de boa penetração.
Velocidade (m/s) | ||
BOCA | 50m | 100m |
255 | 245 | 236 |
Energia (joules) | ||
BOCA | 50m | 100m |
485 | 449 | 416 |
Ponto de impacto (cm) | ||
25m | 50m | 100m |
0,0 | -9,4 | -59,5 |
Provete (cm) |
- |
12,7 |
Velocidade (pés/s) | ||
BOCA | 50Jardas | 100Jardas |
837 | 808 | 781 |
Energia (lbs.pés) | ||
BOCA | 50Jardas | 100Jardas |
358 | 333 | 311 |
Ponto de impacto (pol) | ||
25Jardas | 50Jardas | 100Jardas |
0,0 | -3,1 | -19,5 |
Provete (pol) |
- |
5 |
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Calibre: | .45 Auto |
---|---|
Peso do Projétil (gr): | 230 |
Peso do Projétil (g): | 14,9 |