- A CBC
- PRODUTOS
- SUPORTE
- CONTATO
- CBC NEWS
.45 Auto ETOG 230gr
.45 Auto
Projétil de boa penetração.




| Velocidade (m/s) | ||
| BOCA | 50m | 100m |
| 255 | 245 | 236 |
| Energia (joules) | ||
| BOCA | 50m | 100m |
| 485 | 449 | 416 |
| Ponto de impacto (cm) | ||
| 25m | 50m | 100m |
| 0 | -9 | -59 |
| Provete (cm) |
| - |
| 12 |
| Velocidade (pés/s) | ||
| BOCA | 50Jardas | 100Jardas |
| 837 | 808 | 781 |
| Energia (lbs.pés) | ||
| BOCA | 50Jardas | 100Jardas |
| 358 | 333 | 311 |
| Ponto de impacto (pol) | ||
| 25Jardas | 50Jardas | 100Jardas |
| 0 | -3 | -19 |
| Provete (pol) |
| - |
| 5 |
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
| Calibre: | .45 Auto |
|---|---|
| Projétil: | ETOG |
| Peso do Projétil (gr): | 230 |
| Peso do Projétil (g): | 14,9 |
| Coeficiente Balístico: | 0,194 |
| Nome Referência: | ANSI/SAAMI Z299.3 – 2015 |
| Declaração de Exclusividade: | S114/2023 |
| Certificação do Produto: | PCE-019-2022-35 |
Acesse agora nossa loja virtual CBC STORE e confira todas as opções de produtos CBC.