- A CBC
- PRODUTOS
- SUPORTE
- CONTATO
- CBC NEWS
.40 S&W Bonded EXPO 155gr
.40 S&W
Devido ao processo tecnológico de fabricação, o projétil Bonded possui camisa metálica e núcleo de chumbo soldados, evitando sua fragmentação no disparo e garantindo resultados uniformes e manutenção de trajetória, mesmo em disparos indiretos. Com excelente desempenho no Protocolo do FBI, apresenta resultado superior em expansão, poder de parada, precisão e penetração.



| Velocidade (m/s) | ||
| BOCA | 50m | 100m |
| 365 | 330 | 305 |
| Energia (joules) | ||
| BOCA | 50m | 100m |
| 669 | 546 | 467 |
| Ponto de impacto (cm) | ||
| 25m | 50m | 100m |
| 0 | -4 | -32 |
| Provete (cm) |
| - |
| 10 |
| Velocidade (pés/s) | ||
| BOCA | 50Jardas | 100Jardas |
| 1.198 | 1.090 | 1.013 |
| Energia (lbs.pés) | ||
| BOCA | 50Jardas | 100Jardas |
| 494 | 409 | 353 |
| Ponto de impacto (pol) | ||
| 25Jardas | 50Jardas | 100Jardas |
| 0 | -1 | -10 |
| Provete (pol) |
| - |
| 4 |
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
| Calibre: | .40 S&W |
|---|---|
| Projétil: | EXPO Bonded |
| Peso do Projétil (gr): | 155 |
| Peso do Projétil (g): | 10,0 |
| Coeficiente Balístico: | 0,165 |
| Nome Referência: | ANSI/SAAMI Z299.3 – 2015 |
| Declaração de Exclusividade: | S107/2023 |
| Certificação do Produto: | 3263/18 |
Acesse agora nossa loja virtual CBC STORE e confira todas as opções de produtos CBC.