- A CBC
- PRODUTOS
- SUPORTE
- CONTATO
- CBC NEWS
.40 S&W EXPO 165gr Pro Shock
.40 S&W
Uma nova geração de munições expansivas: a família de munições Pro Shock CBC possui design de projétil desenvolvidos com uma técnica construtiva especial.


| Velocidade (m/s) | ||
| BOCA | 50m | 100m |
| 328 | 304 | 286 |
| Energia (joules) | ||
| BOCA | 50m | 100m |
| 575 | 495 | 437 |
| Ponto de impacto (cm) | ||
| 25m | 50m | 100m |
| 0 | -6 | -38 |
| Provete (cm) |
| - |
| 10 |
| Velocidade (pés/s) | ||
| BOCA | 50Jardas | 100Jardas |
| 1.076 | 1.003 | 947 |
| Energia (lbs.pés) | ||
| BOCA | 50Jardas | 100Jardas |
| 424 | 369 | 329 |
| Ponto de impacto (pol) | ||
| 25Jardas | 50Jardas | 100Jardas |
| 0 | -2 | -12 |
| Provete (pol) |
| - |
| 4 |
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
| Calibre: | .40 S&W |
|---|---|
| Projétil: | EXPO +P Pro Shock |
| Peso do Projétil (gr): | 165 |
| Peso do Projétil (g): | 10,7 |
| Coeficiente Balístico: | 0,167 |
| Nome Referência: | ANSI/SAAMI Z299.3 – 2015 |
| Declaração de Exclusividade: | S130/2023 |
| Certificação do Produto: | PCE 1231-21-19 |
Acesse agora nossa loja virtual CBC STORE e confira todas as opções de produtos CBC.