- A CBC
- PRODUTOS
- SUPORTE
- CONTATO
- CBC NEWS
.380 Auto ETOG 95gr
.380 Auto
Projétil de boa penetração, não expansivo.




| Velocidade (m/s) | ||
| BOCA | 50m | 100m |
| 290 | 260 | 236 |
| Energia (joules) | ||
| BOCA | 50m | 100m |
| 259 | 207 | 171 |
| Ponto de impacto (cm) | ||
| 25m | 50m | 100m |
| 0 | -8 | -52 |
| Provete (cm) |
| - |
| 9 |
| Velocidade (pés/s) | ||
| BOCA | 50Jardas | 100Jardas |
| 951 | 859 | 786 |
| Energia (lbs.pés) | ||
| BOCA | 50Jardas | 100Jardas |
| 191 | 156 | 130 |
| Ponto de impacto (pol) | ||
| 25Jardas | 50Jardas | 100Jardas |
| 0 | -2 | -16 |
| Provete (pol) |
| - |
| 3 |
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
| Calibre: | .380 Auto |
|---|---|
| Projétil: | ETOG |
| Peso do Projétil (gr): | 95 |
| Peso do Projétil (g): | 6,2 |
| Coeficiente Balístico: | 0,082 |
| Nome Referência: | ANSI/SAAMI Z299. 3– 2015 |
| Declaração de Exclusividade: | S113/2023 |
| Certificação do Produto: | PCE-019-2022-34 |
Acesse agora nossa loja virtual CBC STORE e confira todas as opções de produtos CBC.