- A CBC
- PRODUTOS
- SUPORTE
- CONTATO
- CBC NEWS
.38 SPL EXPO +P+ Gold Hex 125gr
.38 SPL
Os projéteis possuem geometria especial: ponta oca e configuração hexagonal em seu interior, o que garante alto desempenho e a perfeita equação entre expansão e penetração ideal, sem transfixação do alvo.



| GRAFICO |
| Velocidade (m/s) | ||
| BOCA | 50m | 100m |
| 380 | 334 | 304 |
| Energia (joules) | ||
| BOCA | 50m | 100m |
| 585 | 452 | 375 |
| Ponto de impacto (cm) | ||
| 25m | 50m | 100m |
| 0 | -4 | -31 |
| Provete (cm) |
| - |
| 61 |
| Velocidade (pés/s) | ||
| BOCA | 50Jardas | 100Jardas |
| 1.017 | 960 | 913 |
| 0 | 1.107 | 1.012 |
| Energia (lbs.pés) | ||
| BOCA | 50Jardas | 100Jardas |
| 287 | 256 | 231 |
| 0 | 340 | 284 |
| Ponto de impacto (pol) | ||
| 25Jardas | 50Jardas | 100Jardas |
| 0 | -2 | -13 |
| 0 | 0 | -10 |
| Provete (pol) |
| - |
| 4 |
| 24 |
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
| Calibre: | .38 SPL |
|---|---|
| Projétil: | EXPO +P+ Gold Hex |
| Peso do Projétil (gr): | 125 |
| Peso do Projétil (g): | 8,1 |
| Coeficiente Balístico: | 0,174 |
| Nome Referência: | ANSI/SAAMI Z299.3 – 2015 |
| Declaração de Exclusividade: | S113/2023 |
| Certificação do Produto: | 3411/20 |
Acesse agora nossa loja virtual CBC STORE e confira todas as opções de produtos CBC.