- A CBC
- PRODUTOS
- SUPORTE
- CONTATO
- CBC NEWS
.38 SPL EXPO +P+ 125gr
.38 SPL
Projétil com excelente expansão. Ótimo para armas com canos curtos. Pode ser usado em carabinas com carregador tubular.




| GRAFICO |
| Velocidade (m/s) | ||
| BOCA | 50m | 100m |
| 307 | 285 | 267 |
| 380 | 334 | 304 |
| Energia (joules) | ||
| BOCA | 50m | 100m |
| 382 | 329 | 289 |
| 585 | 452 | 375 |
| Ponto de impacto (cm) | ||
| 25m | 50m | 100m |
| 0 | -6 | -41 |
| 0 | -4 | -31 |
| Provete (cm) |
| - |
| 10 |
| 61 |
| Velocidade (pés/s) | ||
| BOCA | 50Jardas | 100Jardas |
| 1.007 | 940 | 886 |
| 1.247 | 1.107 | 1.012 |
| Energia (lbs.pés) | ||
| BOCA | 50Jardas | 100Jardas |
| 282 | 225 | 218 |
| 432 | 340 | 284 |
| Ponto de impacto (pol) | ||
| 25Jardas | 50Jardas | 100Jardas |
| 0 | -2 | -13 |
| 0 | 0 | -10 |
| Provete (pol) |
| - |
| 4 |
| 24 |
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
| Calibre: | .38 SPL |
|---|---|
| Projétil: | EXPO +P+ |
| Peso do Projétil (gr): | 125 |
| Peso do Projétil (g): | 8,1 |
| Coeficiente Balístico: | 0,163 |
| Nome Referência: | ANSI/SAAMI Z299.3 – 2015 |
| Declaração de Exclusividade: | S113/2023 |
| Certificação do Produto: | 1210/87 |
Acesse agora nossa loja virtual CBC STORE e confira todas as opções de produtos CBC.