- A CBC
- PRODUTOS
- SUPORTE
- CONTATO
- CBC NEWS
.38 SPL Curto CHOG 125gr
.38 SPL
Pode ser utilizada com opção em revólveres .38 SPL. Apresenta menor energia, recuo e estampido com relação à munição .38 SPL CHOG convencional.




| Velocidade (m/s) | ||
| BOCA | 50m | 100m |
| 209 | 199 | 189 |
| Energia (joules) | ||
| BOCA | 50m | 100m |
| 177 | 160 | 145 |
| Ponto de impacto (cm) | ||
| 25m | 50m | 100m |
| 0 | -14 | -91 |
| Provete (cm) |
| - |
| 10 |
| Velocidade (pés/s) | ||
| BOCA | 50Jardas | 100Jardas |
| 686 | 655 | 625 |
| Energia (lbs.pés) | ||
| BOCA | 50Jardas | 100Jardas |
| 131 | 119 | 109 |
| Ponto de impacto (pol) | ||
| 25Jardas | 50Jardas | 100Jardas |
| 0 | -4 | -29 |
| Provete (pol) |
| - |
| 4 |
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
| Calibre: | .38 SPL |
|---|---|
| Projétil: | CHOG Curto |
| Peso do Projétil (gr): | 125 |
| Peso do Projétil (g): | 8,1 |
| Coeficiente Balístico: | 0,139 |
| Nome Referência: | ANSI/SAAMI Z299.3 – 2015 |
| Declaração de Exclusividade: | S112/2023 |
| Certificação do Produto: | PCE-019-2022-51 |
Acesse agora nossa loja virtual CBC STORE e confira todas as opções de produtos CBC.