- A CBC
- PRODUTOS
- SUPORTE
- CONTATO
- CBC NEWS
.338 Lapua Magnum HPBT Sniper 1 300gr
.338 Lapua Magnum
Munição de alta precisão com alcance, velocidade e energia superiores ao calibre 7,62x51mm, possui alcance efetivo entre 1200 a 1800m. É o calibre mais utilizado para aplicações "Snipers" entre o calibre .308 Win e o calibre .50 BMG, com destaque para o deslocamento e a portabilidade também ampliados, quando comparados ao armamento de calibre .50 BMG. Os projéteis HPBT (Hollow Point Boat Tail) são produzidos com uma técnica construtiva que garante medidas mais precisas e homogêneas do projétil, bem como uma base perfeitamente plana, tornado-o ideal para disparos diretos de precisão a longa distâncias.
Velocidade (m/s) | |||||
BOCA | 200m | 400m | 600m | 800m | 1000m |
827 | 748 | 674 | 603 | 537 | 474 |
Energia (joules) | |||||
BOCA | 200m | 400m | 600m | 800m | 1000m |
6634 | 5428 | 4400 | 3532 | 2795 | 2176 |
Ponto de impacto (cm) | |||||
100m | 200m | 400m | 600m | 800m | 1000m |
0,0 | -15,8 | -102,0 | -275,0 | -556,0 | -975,0 |
Provete (cm) |
- |
69 |
Velocidade (pés/s) | |||||
BOCA | 200Jardas | 400Jardas | 600Jardas | 800Jardas | 1000Jardas |
2714 | 0 | 2250 | 2037 | 1834 | 1641 |
Energia (lbs.pés) | |||||
BOCA | 200Jardas | 400Jardas | 600Jardas | 800Jardas | 1000Jardas |
4904 | 4084 | 3374 | 2765 | 2242 | 1794 |
Ponto de impacto (pol) | |||||
100Jardas | 200Jardas | 400Jardas | 600Jardas | 800Jardas | 1000Jardas |
0,0 | -4,0 | -32,2 | -92,5 | -193,0 | -344,0 |
Provete (pol) |
27 |
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Calibre: | .338 Lapua Magnum |
---|---|
Peso do Projétil (gr): | 300 |
Peso do Projétil (g): | 19,4 |
Passo de Raia ideal: | 1:10 |