- A CBC
- PRODUTOS
- SUPORTE
- CONTATO
- CBC NEWS
.338 Lapua Magnum HPBT Sniper 1 250gr
.338 Lapua Magnum
Munição de alta precisão com alcance, velocidade e energia superiores ao calibre 7,62x51mm, possui alcance efetivo entre 1200 a 1800m. É o calibre mais utilizado para aplicações "Snipers" entre o calibre .308 Win e o calibre .50 BMG, com destaque para o deslocamento e a portabilidade também ampliados, quando comparados ao armamento de calibre .50 BMG. Os projéteis HPBT (Hollow Point Boat Tail) são produzidos com uma técnica construtiva que garante medidas mais precisas e homogêneas do projétil, bem como uma base perfeitamente plana, tornado-o ideal para disparos diretos de precisão a longa distâncias.


| Velocidade (m/s) | |||||
| BOCA | 200m | 400m | 600m | 800m | 1000m |
| 868 | 772 | 682 | 598 | 519 | 445 |
| Energia (joules) | |||||
| BOCA | 200m | 400m | 600m | 800m | 1000m |
| 6.103 | 4.824 | 3.764 | 2.894 | 2.182 | 1.604 |
| Ponto de impacto (cm) | |||||
| 100m | 200m | 400m | 600m | 800m | 1000m |
| 0 | -14 | -95 | -261 | -538 | -961 |
| Provete (cm) |
| - |
| 69 |
| Velocidade (pés/s) | |||||
| BOCA | 200Jardas | 400Jardas | 600Jardas | 800Jardas | 1000Jardas |
| 2.848 | 0 | 2.285 | 2.030 | 1.789 | 1.562 |
| Energia (lbs.pés) | |||||
| BOCA | 200Jardas | 400Jardas | 600Jardas | 800Jardas | 1000Jardas |
| 4.504 | 3.634 | 2.900 | 2.287 | 1.777 | 1.354 |
| Ponto de impacto (pol) | |||||
| 100Jardas | 200Jardas | 400Jardas | 600Jardas | 800Jardas | 1000Jardas |
| 0 | -3 | -29 | -87 | -186 | -339 |
| Provete (pol) |
| 27 |
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
| Calibre: | .338 Lapua Magnum |
|---|---|
| Projétil: | HPBT |
| Peso do Projétil (gr): | 250 |
| Peso do Projétil (g): | 16,2 |
| Passo de Raia ideal: | 1:10 |
| Precisão a 100m (M.O.A): | 0,0 |
| Coeficiente Balístico: | 0,320 |
| Densidade Seccional: | 0,313 |
| Certificação do Produto: | Produto importado |
| Nome Referência: | - |
| Declaração de Exclusividade: | N/A |
Acesse agora nossa loja virtual CBC STORE e confira todas as opções de produtos CBC.