- A CBC
- PRODUTOS
- SUPORTE
- CONTATO
- CBC NEWS
.308 Win Sniper AP 177gr
.308 Win
Para situações que exijam tiro de precisão com alto poder de perfuração.
Velocidade (m/s) | |||||
BOCA | 200m | 400m | 600m | 800m | 1000m |
823 | 710 | 606 | 511 | 422 | 343 |
Energia (joules) | |||||
BOCA | 200m | 400m | 600m | 800m | 1000m |
3.886 | 2.893 | 2.110 | 1.496 | 1.022 | 676 |
Ponto de impacto (cm) | |||||
100m | 200m | 400m | 600m | 800m | 1000m |
0 | -16 | -112 | -315 | -671 | -1.251 |
Provete (cm) |
- |
61 |
Velocidade (pés/s) | |||||
BOCA | 200Jardas | 400Jardas | 600Jardas | 800Jardas | 1000Jardas |
2.700 | 0 | 2.046 | 1.754 | 1.481 | 1.231 |
Energia (lbs.pés) | |||||
BOCA | 200Jardas | 400Jardas | 600Jardas | 800Jardas | 1000Jardas |
2.866 | 2.190 | 1.645 | 1.209 | 863 | 595 |
Ponto de impacto (pol) | |||||
100Jardas | 200Jardas | 400Jardas | 600Jardas | 800Jardas | 1000Jardas |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Provete (pol) |
24 |
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Calibre: | .308 Win |
---|---|
Peso do Projétil (gr): | 177 |
Peso do Projétil (g): | 11,5 |
Passo de Raia ideal: | 1:12 |
Certificação do Produto: | 3582/22 |