- A CBC
- PRODUTOS
- SUPORTE
- CONTATO
- CBC NEWS
.308 Win HPBT Sniper 1 168gr
.308 Win
Por sua alta precisão é indicada para trabalhos de atiradores de elite ("Snipers"), em longas distâncias. Os projéteis HPBT(Hollow Point Boat Tail) são produzidos com uma técnica construtiva que garante medidas mais precisas e homogêneas do projétil, bem como uma base perfeitamente plana, tornado-a ideal para disparos diretos de precisão a longa distâncias.



| Velocidade (m/s) | |||||
| BOCA | 200m | 400m | 600m | 800m | 1000m |
| 803 | 686 | 580 | 481 | 391 | 322 |
| Energia (joules) | |||||
| BOCA | 200m | 400m | 600m | 800m | 1000m |
| 3.513 | 2.567 | 1.830 | 1.263 | 834 | 567 |
| Ponto de impacto (cm) | |||||
| 100m | 200m | 400m | 600m | 800m | 1000m |
| 0 | -17 | -119 | -339 | -734 | -1.384 |
| Provete (cm) |
| - |
| 61 |
| Velocidade (pés/s) | |||||
| BOCA | 200Jardas | 400Jardas | 600Jardas | 800Jardas | 1000Jardas |
| 2.635 | 0 | 1.960 | 1.660 | 1.382 | 1.132 |
| Energia (lbs.pés) | |||||
| BOCA | 200Jardas | 400Jardas | 600Jardas | 800Jardas | 1000Jardas |
| 2.591 | 1.946 | 1.434 | 1.029 | 713 | 478 |
| Ponto de impacto (pol) | |||||
| 100Jardas | 200Jardas | 400Jardas | 600Jardas | 800Jardas | 1000Jardas |
| 0 | -5 | -38 | -107 | -227 | -421 |
| Provete (pol) |
| 24 |
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
| Calibre: | .308 Win |
|---|---|
| Projétil: | HPBT |
| Peso do Projétil (gr): | 168 |
| Peso do Projétil (g): | 10,9 |
| Passo de Raia ideal: | 1:12 |
| Precisão a 100m (M.O.A): | 1,0 |
| Coeficiente Balístico: | 0,246 |
| Densidade Seccional: | 0,253 |
| Certificação do Produto: | PCE-019-2022-122 |
| Nome Referência: | ANSI/SAAMI Z-2299.4 – 1992 |
| Declaração de Exclusividade: | S128/2023 |
Acesse agora nossa loja virtual CBC STORE e confira todas as opções de produtos CBC.