- A CBC
- PRODUTOS
- SUPORTE
- CONTATO
- CBC NEWS
.308 Win ETPT Match 162gr
.308 Win
Projétil de maior precisão do que as versões ETPT convencionais.
Velocidade (m/s) | |||
BOCA | 100m | 200m | 300m |
803 | 732 | 665 | 602 |
Energia (joules) | |||
BOCA | 100m | 200m | 300m |
3387 | 2817 | 2324 | 1901 |
Ponto de impacto (cm) | ||
100m | 200m | 300m |
0,0 | -18,3 | -58,9 |
Provete (cm) |
- |
61 |
Velocidade (pés/s) | |||
BOCA | 100Jardas | 200Jardas | 300Jardas |
2635 | 2423 | 2220 | 2027 |
Energia (lbs.pés) | |||
BOCA | 100Jardas | 200Jardas | 300Jardas |
2498 | 2112 | 1773 | 1478 |
Ponto de impacto (pol) | ||
100Jardas | 200Jardas | 300Jardas |
0,0 | -5,9 | -18,9 |
Provete (pol) |
- |
24 |
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Calibre: | .308 Win |
---|---|
Peso do Projétil (gr): | 162 |
Peso do Projétil (g): | 10,5 |
Velocidade a 4,6 m (m/s): | 800 |
Velocidade a 4,6m (pés/seg): | 2625 |
Energia a 4,6 m (joules): | 3360 |