- A CBC
- PRODUTOS
- SUPORTE
- CONTATO
- CBC NEWS
.308 Win ETPT 150gr
.308 Win
Projéteis de construção semelhantes aos militares para o calibre, dotados de grande penetração e longo alcance.
Velocidade (m/s) | |||
BOCA | 100m | 200m | 300m |
858 | 782 | 710 | 642 |
Energia (joules) | |||
BOCA | 100m | 200m | 300m |
3.579 | 2.973 | 2.451 | 2.003 |
Ponto de impacto (cm) | ||
100m | 200m | 300m |
0 | -16 | -51 |
Provete (cm) |
- |
61 |
Velocidade (pés/s) | |||
BOCA | 100Jardas | 200Jardas | 300Jardas |
2.815 | 2.587 | 2.369 | 2.162 |
Energia (lbs.pés) | |||
BOCA | 100Jardas | 200Jardas | 300Jardas |
2.640 | 2.229 | 1.870 | 1.557 |
Ponto de impacto (pol) | ||
100Jardas | 200Jardas | 300Jardas |
0 | -5 | -16 |
Provete (pol) |
- |
24 |
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Calibre: | .308 Win |
---|---|
Peso do Projétil (gr): | 150 |
Peso do Projétil (g): | 9,7 |
Velocidade a 4,6 m (m/s): | 854 |
Velocidade a 4,6m (pés/seg): | 2802 |
Energia a 4,6 m (joules): | 3544 |