- A CBC
- PRODUTOS
- SUPORTE
- CONTATO
- CBC NEWS
.300 Blackout ETOG Subsônico 200gr
.300 Blackout
Contra alvos não blindados. Destinada ao uso prioritário em armas com supressores de ruído (silenciadores).
Velocidade (m/s) | |||
BOCA | 100m | 200m | 300m |
310 | 298 | 287 | 278 |
Energia (joules) | |||
BOCA | 100m | 200m | 300m |
623 | 575 | 535 | 501 |
Ponto de impacto (cm) | ||
100m | 200m | 300m |
0,0 | -110,5 | -339,8 |
Provete (cm) |
- |
40 |
Velocidade (pés/s) | |||
BOCA | 100Jardas | 200Jardas | 300Jardas |
1017 | 980 | 948 | 920 |
Energia (lbs.pés) | |||
BOCA | 100Jardas | 200Jardas | 300Jardas |
459 | 427 | 399 | 376 |
Ponto de impacto (pol) | ||
100Jardas | 200Jardas | 300Jardas |
0,0 | -36,2 | -110,9 |
Provete (pol) |
- |
16 |
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Calibre: | .300 Blackout |
---|---|
Peso do Projétil (gr): | 200 |
Peso do Projétil (g): | 13,0 |
Velocidade a 4,6 m (m/s): | 308 |
Velocidade a 4,6m (pés/seg): | 1010 |
Energia a 4,6 m (joules): | 612 |
Certificação do Produto: | 3226/18 |