- A CBC
- PRODUTOS
- SUPORTE
- CONTATO
- CBC NEWS
.300 Blackout ETOG Subsônico 200gr
.300 Blackout
Contra alvos não blindados. Destinada ao uso prioritário em armas com supressores de ruído (silenciadores).




| Velocidade (m/s) | |||
| BOCA | 100m | 200m | 300m |
| 310 | 298 | 287 | 278 |
| Energia (joules) | |||
| BOCA | 100m | 200m | 300m |
| 623 | 575 | 535 | 501 |
| Ponto de impacto (cm) | ||
| 100m | 200m | 300m |
| 0 | -110 | -339 |
| Provete (cm) |
| - |
| 40 |
| Velocidade (pés/s) | |||
| BOCA | 100Jardas | 200Jardas | 300Jardas |
| 1.017 | 980 | 948 | 920 |
| Energia (lbs.pés) | |||
| BOCA | 100Jardas | 200Jardas | 300Jardas |
| 459 | 427 | 399 | 376 |
| Ponto de impacto (pol) | ||
| 100Jardas | 200Jardas | 300Jardas |
| 0 | -36 | -110 |
| Provete (pol) |
| - |
| 16 |
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
| Calibre: | .300 Blackout |
|---|---|
| Projétil: | ETOG Subsônica |
| Peso do Projétil (gr): | 200 |
| Peso do Projétil (g): | 13,0 |
| Coeficiente Balístico: | 0,560 |
| Velocidade a 4,6 m (m/s): | 308 |
| Velocidade a 4,6m (pés/seg): | 1010 |
| Energia a 4,6 m (joules): | 612 |
| Velocidade a 24m (m/s): | N/A |
| Velocidade a 24m (pés/seg): | N/A |
| Temperatura de Serviço (°C): | N/A |
| Material Estojo: | Latão |
| Espoleta Iniciadora: | Small Rifle Primer 7 1/2 |
| Tipo de Espoleta Iniciadora: | Boxer |
| Declaração de Exclusividade: | S128/2023 |
| Certificação do Produto: | 3226/18 |
Acesse agora nossa loja virtual CBC STORE e confira todas as opções de produtos CBC.