- A CBC
- PRODUTOS
- SUPORTE
- CONTATO
- CBC NEWS
.300 Blackout ETOG 123gr
.300 Blackout
Contra alvos não blindados. Energia superior ao .223 Rem.
Velocidade (m/s) | |||
BOCA | 100m | 200m | 300m |
680 | 600 | 526 | 460 |
Energia (joules) | |||
BOCA | 100m | 200m | 300m |
1.843 | 1.436 | 1.104 | 843 |
Ponto de impacto (cm) | ||
100m | 200m | 300m |
0 | -27 | -90 |
Provete (cm) |
- |
40 |
Velocidade (pés/s) | |||
BOCA | 100Jardas | 200Jardas | 300Jardas |
2.230 | 1.990 | 1.766 | 1.561 |
Energia (lbs.pés) | |||
BOCA | 100Jardas | 200Jardas | 300Jardas |
1.359 | 1.082 | 852 | 666 |
Ponto de impacto (pol) | ||
100Jardas | 200Jardas | 300Jardas |
0 | -8 | -28 |
Provete (pol) |
- |
16 |
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Calibre: | .300 Blackout |
---|---|
Peso do Projétil (gr): | 123 |
Peso do Projétil (g): | 8,0 |
Velocidade a 4,6 m (m/s): | 675 |
Velocidade a 4,6m (pés/seg): | 2215 |
Energia a 4,6 m (joules): | 1815 |
Certificação do Produto: | 3193/18 |