- A CBC
- PRODUTOS
- SUPORTE
- CONTATO
- CBC NEWS
.30 Carbine ETOG 110gr
.30 Carbine
Uso em operações onde a expansão do projétil não seja necessária. Projétil de grande penetração.



| Velocidade (m/s) | |||
| BOCA | 100m | 200m | 300m |
| 610 | 477 | 374 | 313 |
| Energia (joules) | |||
| BOCA | 100m | 200m | 300m |
| 1.327 | 812 | 499 | 349 |
| Ponto de impacto (cm) | ||
| 100m | 200m | 300m |
| 0 | -44 | -158 |
| Provete (cm) |
| - |
| 51 |
| Velocidade (pés/s) | |||
| BOCA | 100Jardas | 200Jardas | 300Jardas |
| 2.000 | 1.598 | 1.276 | 1.066 |
| Energia (lbs.pés) | |||
| BOCA | 100Jardas | 200Jardas | 300Jardas |
| 977 | 624 | 398 | 277 |
| Ponto de impacto (pol) | ||
| 100Jardas | 200Jardas | 300Jardas |
| 0 | -13 | -49 |
| Provete (pol) |
| - |
| 20 |
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
| Calibre: | .30 Carbine |
|---|---|
| Projétil: | ETOG - Encamisado Total Ogival |
| Peso do Projétil (gr): | 110 |
| Peso do Projétil (g): | 7,1 |
| Coeficiente Balístico: | 0,178 |
| Velocidade a 4,6 m (m/s): | 599 |
| Velocidade a 4,6m (pés/seg): | 1965 |
| Energia a 4,6 m (joules): | 1279 |
| Velocidade a 24m (m/s): | N/A |
| Velocidade a 24m (pés/seg): | N/A |
| Temperatura de Serviço (°C): | N/A |
| Material Estojo: | Latão |
| Espoleta Iniciadora: | Small Rifle Primer 5 1/2 |
| Tipo de Espoleta Iniciadora: | Boxer |
| Declaração de Exclusividade: | S116/2023 |
| Certificação do Produto: | PCE-019-2022-69 |
Acesse agora nossa loja virtual CBC STORE e confira todas as opções de produtos CBC.