- A CBC
- PRODUTOS
- SUPORTE
- CONTATO
- CBC NEWS
9mm EXPO 147GR Subsônica
9x19mm
Projétil oferece expansão e alto poder de parada. Velocidade Subsônica.



| Velocidade (m/s) | ||
| BOCA | 50m | 100m |
| 320 | 0 | 286 |
| Energia (joules) | ||
| BOCA | 50m | 100m |
| 488 | 433 | 391 |
| Ponto de impacto (cm) | ||
| 25m | 50m | 100m |
| 0 | -6 | -39 |
| Provete (cm) |
| - |
| 10 |
| Velocidade (pés/s) | ||
| BOCA | 50Jardas | 100Jardas |
| 1.050 | 994 | 947 |
| Energia (lbs.pés) | ||
| BOCA | 50Jardas | 100Jardas |
| 360 | 322 | 293 |
| Ponto de impacto (pol) | ||
| 25Jardas | 50Jardas | 100Jardas |
| 0 | -2 | -12 |
| Provete (pol) |
| - |
| 4 |
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
| Calibre: | 9x19mm |
|---|---|
| Projétil: | EXPO |
| Peso do Projétil (gr): | 147 |
| Peso do Projétil (g): | 9,5 |
| Coeficiente Balístico: | 0,200 |
| Nome Referência: | ANSI/SAAMI Z299.3 – 2015 |
| Declaração de Exclusividade: | S115/2023 |
| Certificação do Produto: | 3200/18 |
Acesse agora nossa loja virtual CBC STORE e confira todas as opções de produtos CBC.