- A CBC
- PRODUTOS
- SUPORTE
- CONTATO
- CBC NEWS
.308 Win HPBT Sniper 1 175gr
.308 Win
Por sua alta precisão é indicada para trabalhos de atiradores de elite ("Snipers"), em longas distâncias. Os projéteis HPBT(Hollow Point Boat Tail) são produzidos com uma técnica construtiva que garante medidas mais precisas e homogêneas do projétil, bem como uma base perfeitamente plana, tornado-o ideal para disparos diretos de precisão a longa distâncias.
Velocidade (m/s) | |||||
BOCA | 200m | 400m | 600m | 800m | 1000m |
803 | 694 | 593 | 500 | 414 | 338 |
Energia (joules) | |||||
BOCA | 200m | 400m | 600m | 800m | 1000m |
3.658 | 2.730 | 1.996 | 1.419 | 972 | 650 |
Ponto de impacto (cm) | |||||
100m | 200m | 400m | 600m | 800m | 1000m |
0 | -17 | -117 | -330 | -703 | -1.317 |
Provete (cm) |
- |
61 |
Velocidade (pés/s) | |||||
BOCA | 200Jardas | 400Jardas | 600Jardas | 800Jardas | 1000Jardas |
2.635 | 0 | 2.001 | 1.717 | 1.452 | 1.208 |
Energia (lbs.pés) | |||||
BOCA | 200Jardas | 400Jardas | 600Jardas | 800Jardas | 1000Jardas |
2.698 | 2.066 | 1.556 | 1.146 | 819 | 567 |
Ponto de impacto (pol) | |||||
100Jardas | 200Jardas | 400Jardas | 600Jardas | 800Jardas | 1000Jardas |
0 | -5 | -37 | -104 | -219 | -401 |
Provete (pol) |
24 |
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Calibre: | .308 Win |
---|---|
Peso do Projétil (gr): | 175 |
Peso do Projétil (g): | 11,3 |
Passo de Raia ideal: | 1:12 |
Precisão a 100m (M.O.A): | 1.500 |
Certificação do Produto: | 3371/19 |