- A CBC
- PRODUTOS
- SUPORTE
- CONTATO
- CBC NEWS
.38 SPL CHCV 148gr
.38 SPL
Uso em competições e em treinamento.
GRAFICO |
Velocidade (m/s) | ||
BOCA | 50m | 100m |
216 | 191 | 170 |
0 | 0 | 0 |
Energia (joules) | ||
BOCA | 50m | 100m |
224 | 176 | 138 |
0 | 0 | 0 |
Ponto de impacto (cm) | ||
25m | 50m | 100m |
0 | -14 | -96 |
0 | 0 | 0 |
Provete (cm) |
- |
10 |
61 |
Velocidade (pés/s) | ||
BOCA | 50Jardas | 100Jardas |
709 | 635 | 569 |
0 | 0 | 0 |
Energia (lbs.pés) | ||
BOCA | 50Jardas | 100Jardas |
165 | 132 | 106 |
0 | 0 | 0 |
Ponto de impacto (pol) | ||
25Jardas | 50Jardas | 100Jardas |
0 | -4 | -31 |
0 | 0 | 0 |
Provete (pol) |
- |
4 |
24 |
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Calibre: | .38 SPL |
---|---|
Peso do Projétil (gr): | 148 |
Peso do Projétil (g): | 9,6 |