- A CBC
- PRODUTOS
- SUPORTE
- CONTATO
- CBC NEWS
.40 S&W CSCV 160gr Treina
.40 S&W
Munição destinada ao treinamento e adaptação.
Velocidade (m/s) | ||
BOCA | 50m | 100m |
355 | 324 | 301 |
Energia (joules) | ||
BOCA | 50m | 100m |
654 | 543 | 470 |
Ponto de impacto (cm) | ||
25m | 50m | 100m |
0 | -5 | -33 |
Provete (cm) |
- |
10 |
Velocidade (pés/s) | ||
BOCA | 50Jardas | 100Jardas |
1.165 | 1.069 | 999 |
Energia (lbs.pés) | ||
BOCA | 50Jardas | 100Jardas |
482 | 406 | 355 |
Ponto de impacto (pol) | ||
25Jardas | 50Jardas | 100Jardas |
0 | -1 | -10 |
Provete (pol) |
- |
4 |
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Calibre: | .40 S&W |
---|---|
Peso do Projétil (gr): | 160 |
Peso do Projétil (g): | 10,4 |