- A CBC
- PRODUTOS
- SUPORTE
- CONTATO
- CBC NEWS
.357 Mag EXPP 158gr
.357 Mag
Penetração superior ao tipo EXPO, oferencendo boa expansão. Pode ser usado em carabinas com carregador tubular.
GRAFICO |
Velocidade (m/s) | ||
BOCA | 50m | 100m |
376 | 338 | 312 |
520 | 452 | 395 |
Energia (joules) | ||
BOCA | 50m | 100m |
724 | 586 | 498 |
1384 | 1048 | 798 |
Ponto de impacto (cm) | ||
25m | 50m | 100m |
0,0 | -4,6 | -30,7 |
0,0 | -2,6 | -17,3 |
Provete (cm) |
- |
10,2-V |
61 |
Velocidade (pés/s) | ||
BOCA | 50Jardas | 100Jardas |
1235 | 1120 | 1036 |
1706 | 1502 | 1325 |
Energia (lbs.pés) | ||
BOCA | 50Jardas | 100Jardas |
535 | 440 | 377 |
1021 | 792 | 616 |
Ponto de impacto (pol) | ||
25Jardas | 50Jardas | 100Jardas |
0,0 | -1,5 | -9,9 |
0,0 | 0,0 | -5,6 |
Provete (pol) |
- |
4-V |
24 |
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Calibre: | .357 Mag |
---|---|
Peso do Projétil (gr): | 158 |
Peso do Projétil (g): | 10,2 |