- A CBC
- PRODUTOS
- SUPORTE
- CONTATO
- CBC NEWS
.223 Rem HPBT Sniper 69gr
.223 Rem
Por sua alta precisão é indicada para trabalhos de atiradores de elite ("Snipers"), em longas distâncias. Os projéteis HPBT(Hollow Point Boat Tail) são produzidos com uma técnica construtiva que garante medidas mais precisas e homogêneas do projétil, bem como uma base perfeitamente plana, tornado-a ideal para disparos diretos de precisão a longa distâncias.



| Velocidade (m/s) | |||||
| BOCA | 200m | 400m | 600m | 800m | 1000m |
| 865 | 682 | 522 | 382 | 304 | 272 |
| Energia (joules) | |||||
| BOCA | 200m | 400m | 600m | 800m | 1000m |
| 1.673 | 1.041 | 610 | 326 | 207 | 165 |
| Ponto de impacto (cm) | |||||
| 100m | 200m | 400m | 600m | 800m | 1000m |
| 0 | -16 | -119 | -373 | -923 | -1.865 |
| Provete (cm) |
| - |
| 61 |
| Velocidade (pés/s) | |||||
| BOCA | 200Jardas | 400Jardas | 600Jardas | 800Jardas | 1000Jardas |
| 2.838 | 0 | 1.799 | 1.364 | 1.044 | 934 |
| Energia (lbs.pés) | |||||
| BOCA | 200Jardas | 400Jardas | 600Jardas | 800Jardas | 1000Jardas |
| 1.234 | 801 | 496 | 285 | 167 | 134 |
| Ponto de impacto (pol) | |||||
| 100Jardas | 200Jardas | 400Jardas | 600Jardas | 800Jardas | 1000Jardas |
| 0 | 0 | -37 | -114 | -274 | -558 |
| Provete (pol) |
| 24 |
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
| Calibre: | .223 Rem |
|---|---|
| Projétil: | HPBT |
| Peso do Projétil (gr): | 69 |
| Peso do Projétil (g): | 4,5 |
| Passo de Raia ideal: | 1:12 |
| Precisão a 100m (M.O.A): | 2,0 |
| Coeficiente Balístico: | 0,160 |
| Densidade Seccional: | 0,196 |
| Certificação do Produto: | 3059/17 |
| Nome Referência: | ANSI/SAAMI Z-2299.4 – 1992 |
| Declaração de Exclusividade: | S128/2023 |
Acesse agora nossa loja virtual CBC STORE e confira todas as opções de produtos CBC.