- A CBC
- PRODUTOS
- SUPORTE
- CONTATO
- CBC NEWS
.223 Rem HPBT Sniper 1 77gr
.223 Rem
Por sua alta precisão é indicada para trabalhos de atiradores de elite ("Snipers"), em longas distâncias. Os projéteis HPBT(Hollow Point Boat Tail) são produzidos com uma técnica construtiva que garante medidas mais precisas e homogêneas do projétil, bem como uma base perfeitamente plana, tornado-a ideal para disparos diretos de precisão a longa distâncias.
Velocidade (m/s) | |||||
BOCA | 200m | 400m | 600m | 800m | 1000m |
805 | 657 | 524 | 405 | 318 | 287 |
Energia (joules) | |||||
BOCA | 200m | 400m | 600m | 800m | 1000m |
1.618 | 1.076 | 685 | 409 | 253 | 206 |
Ponto de impacto (cm) | |||||
100m | 200m | 400m | 600m | 800m | 1000m |
0 | -18 | -129 | -387 | -891 | -1.776 |
Provete (cm) |
- |
61 |
Velocidade (pés/s) | |||||
BOCA | 200Jardas | 400Jardas | 600Jardas | 800Jardas | 1000Jardas |
2.641 | 0 | 1.790 | 1.423 | 1.105 | 980 |
Energia (lbs.pés) | |||||
BOCA | 200Jardas | 400Jardas | 600Jardas | 800Jardas | 1000Jardas |
1.193 | 826 | 548 | 347 | 209 | 165 |
Ponto de impacto (pol) | |||||
100Jardas | 200Jardas | 400Jardas | 600Jardas | 800Jardas | 1000Jardas |
0 | -6 | -41 | -120 | -270 | -544 |
Provete (pol) |
24 |
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Calibre: | .223 Rem |
---|---|
Peso do Projétil (gr): | 77 |
Peso do Projétil (g): | 5,0 |
Passo de Raia ideal: | 1:12 |
Precisão a 100m (M.O.A): | 2.000 |
Certificação do Produto: | 3058/17 |